Bauernfeind GmbH
Gewerbepark 2 | 4730 Waizenkirchen | Tel. + 43 (0)7277 / 25 98 | Fax: + 43 (0)7277 / 25 98 – 25
E-Mail: office@bauernfeind.at | www.bauernfeind.at
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns über Ihre Nachricht.
Bauernfeind GmbH
Gewerbepark 2 | 4730 Waizenkirchen | Tel. + 43 (0)7277 / 25 98 | Fax: + 43 (0)7277 / 25 98 – 25
E-Mail: office@bauernfeind.at | www.bauernfeind.at
Wir freuen uns über Ihre Nachricht.
Bauernfeind GmbH
Gewerbepark 2
A-4730 Waizenkirchen
T: + 43 (0)7277 / 25 98
F: +43 (0)7277 2598-25
office@bauernfeind.at
www.bauernfeind.at
Firmenbuchnummer: 316775x
Firmenbuchgericht: Landesgericht Wels
Behörde gem. ECG: Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen
UID: ATU64502238
IBAN: AT52 3443 7000 0021 0450
BIC: RZOOAT2L437
Geschäftsführung: Erwin Bauernfeind
1. März. – 31. Oktober
Mo – Fr: 7:00 – 18:00
Sa: 7:30 – 12:00
1. Nov. – 28. Februar
Mo – Fr: 7:30 – 17:00
Sa: 8:00 – 12:00
Erdungsdraht 10 mm verzinkt
Rollenlänge ca. 84 m
Gewicht ca. 52 kg
Erdungsdraht 10 mm NIRO V4A
Rollenlänge ca. 80 m
Gewicht ca. 50 kg
Kreuzklemme
zum Verbinden von Runddrähten und Erdungsbandeisen
flach/rund 8-10 mm/30 mm
verzinkt
Universalklemme
rund/rund 8-10 mm mit 1 Schraube
verzinkt
auch in NIRO V4A erhältlich
Alle Eisenwaren sind auch in feuerverzinkt erhältlich!
Bezeichnung | Gewicht | Höhe | Breite | Stegbreite | Oberfläche |
3415L | 1,82 | 34 | 15 | 15 | schwarz |
3420L | 1,98 | 34 | 20 | 15 | schwarz |
3425L | 2,13 | 34 | 25 | 15 | schwarz |
3430L | 2,29 | 34 | 30 | 15 | schwarz |
3435L | 2,45 | 34 | 35 | 15 | schwarz |
3440L | 2,61 | 34 | 40 | 15 | schwarz |
3455L | 3,08 | 34 | 55 | 15 | schwarz |
4020L | 2,32 | 40 | 20 | 20 | verzinkt |
4040L | 2,95 | 40 | 40 | 20 | verzinkt |
5020L | 2,64 | 50 | 20 | 20 | verzinkt |
5040L | 3,26 | 50 | 40 | 20 | verzinkt |
5050L | 3,58 | 50 | 50 | 20 | verzinkt |
Preis auf Anfrage | |||||
rot markierte Artikel sind Lagerware |
Bezeichnung | Gewicht | Höhe | Breite | Stegbreite | Oberfläche |
3425T | 2,57 | 34 | 25 | 15 | schwarz |
3430T | 2,72 | 34 | 30 | 15 | schwarz |
3440T | 3,04 | 34 | 40 | 15 | schwarz |
3455T | 3,51 | 34 | 55 | 15 | schwarz |
4020T | 2,91 | 40 | 20 | 20 | verzinkt |
4040T | 3,54 | 40 | 40 | 20 | verzinkt |
4055T | 4,01 | 40 | 55 | 20 | verzinkt |
5020T | 3,23 | 50 | 20 | 20 | verzinkt |
5050T | 4,17 | 50 | 50 | 20 | verzinkt |
Preis auf Anfrage | |||||
rot markierte Artikel sind Lagerware |
Alle Eisenwaren sind auch in feuerverzinkt erhältlich!
Größe | Gewicht |
6 | 0,22 |
8 | 0,40 |
10 | 0,62 |
12 | 0,89 |
14 | 1,21 |
15 | 1,39 |
16 | 1,58 |
18 | 2,00 |
20 | 2,47 |
22 | 2,98 |
24 | 3,55 |
25 | 3,85 |
28 | 4,83 |
30 | 5,55 |
35 | 7,55 |
40 | 9,87 |
50 | 15,41 |
Preis auf Anfrage |
Größe | Gewicht |
6 | 0,28 |
8 | 0,50 |
10 | 0,79 |
12 | 1,13 |
14 | 1,54 |
15 | 1,77 |
16 | 2,01 |
18 | 2,54 |
20 | 3,14 |
22 | 3,80 |
25 | 4,91 |
30 | 7,07 |
35 | 9,62 |
40 | 12,56 |
50 | 19,63 |
Preis auf Anfrage |
Größe | Gewicht |
40/20/5 | 2,87 |
50/25/5 | 3,86 |
50/38/5 | 5,59 |
60/30/6 | 5,22 |
65/42/5,5 | 7,09 |
Preis auf Anfrage |
Größe | Gewicht |
20/20/3 | 0,88 |
25/25/3,5 | 1,29 |
30/30/4 | 1,77 |
35/35/4,5 | 2,33 |
40/40/5 | 2,96 |
1550/50/6 | 4,44 |
60/60/7 | 6,23 |
70/70/8 | 8,32 |
80/80/9 | 10,70 |
100/100/11 | 16,14 |
Preis auf Anfrage |
Alle Eisenwaren sind auch in feuerverzinkt erhältlich!
Größe | Gewicht |
80 | 6,20 |
100 | 8,30 |
120 | 10,70 |
140 | 13,20 |
160 | 16,20 |
180 | 19,30 |
200 | 23,00 |
220 | 26,90 |
240 | 31,50 |
270 | 38,00 |
300 | 43,30 |
330 | 50,40 |
360 | 58,60 |
400 | 68,00 |
450 | 80,00 |
500 | 93,00 |
Preis auf Anfrage |
Größe | Gewicht |
80 | 8,90 |
100 | 10,90 |
120 | 13,70 |
140 | 16,40 |
160 | 19,30 |
180 | 22,50 |
200 | 26,00 |
220 | 30,00 |
240 | 34,00 |
260 | 39,00 |
280 | 43,00 |
300 | 48,00 |
320 | 61,00 |
Preis auf Anfrage |
Größe | Gewicht |
100 | 20,90 |
120 | 27,40 |
140 | 34,50 |
160 | 43,70 |
180 | 52,50 |
200 | 63,00 |
220 | 73,00 |
240 | 85,00 |
260 | 95,00 |
280 | 106,00 |
300 | 120,00 |
320 | 130,00 |
340 | 137,00 |
360 | 146,00 |
400 | 159,00 |
450 | 175,00 |
500 | 192,00 |
550 | 204,00 |
600 | 217,00 |
Preis auf Anfrage |
Größe | Gewicht |
100 | 17,10 |
120 | 20,40 |
140 | 25,30 |
160 | 31,20 |
180 | 36,40 |
200 | 43,00 |
220 | 52,00 |
240 | 62,00 |
260 | 70,00 |
280 | 78,00 |
300 | 90,00 |
Preis auf Anfrage |
Alle Eisenwaren sind auch in feuerverzinkt erhältlich!
Normalformat
2000 x 1000
Stärke | Gewicht |
0,75 | 12,00 |
1,00 | 16,00 |
1,25 | 20,00 |
1,50 | 24,00 |
2,00 | 32,00 |
2,50 | 40,00 |
2,99 | 48,00 |
Preis auf Anfrage |
Normalformat
2500 x 1250
Stärke | Gewicht |
1,00 | 25,00 |
1,25 | 31,25 |
1,50 | 37,50 |
2,00 | 50,00 |
2,50 | 62,50 |
2,99 | 75,00 |
Preis auf Anfrage |
Normalformat
3000 x 1500
Stärke | Gewicht |
1,00 | 36,00 |
1,25 | 45,00 |
1,50 | 54,00 |
2,00 | 72,00 |
2,50 | 90,00 |
2,99 | 108,00 |
Preis auf Anfrage |
Normalformat
2000 x 1000
Stärke | Gewicht |
0,70 | 11,20 |
0,75 | 12,00 |
0,90 | 14,40 |
1,00 | 16,00 |
1,25 | 20,00 |
1,50 | 24,00 |
2,00 | 32,00 |
Preis auf Anfrage |
Normalformat
2500 x 1250
Stärke | Gewicht |
0,75 | 18,75 |
0,90 | 22,50 |
1,00 | 25,00 |
1,25 | 31,25 |
1,50 | 37,50 |
2,00 | 50,00 |
2,50 | 62,50 |
2,99 | 75,00 |
4,00 | 100,00 |
Preis auf Anfrage |
Normalformat
3000 x 1500
Stärke | Gewicht |
0,75 | 27,00 |
0,90 | 32,40 |
1,00 | 36,00 |
1,25 | 45,00 |
1,50 | 54,00 |
2,00 | 72,00 |
2,50 | 90,00 |
2,99 | 108,00 |
Preis auf Anfrage |
Normalformat
2000 x 1000
Stärke | Gewicht |
3,00 | 48,00 |
Preis auf Anfrage |
Normalformat
2500 x 1250
Stärke | Gewicht |
3,00 | 75,00 |
Preis auf Anfrage |
Normalformat
3000 x 1500
Stärke | Gewicht |
3,00 | 108,00 |
Preis auf Anfrage |
Sonderformat
4000 x 2000
Stärke | Gewicht |
3,00 | 192,00 |
4,00 | 256,00 |
Preis auf Anfrage |
Normalformat
2000 x 1000
Stärke | Gewicht |
5,00 | 80,00 |
6,00 | 96,00 |
10,00 | 160,00 |
12,00 | 192,00 |
15,00 | 240,00 |
20,00 | 320,00 |
25,00 | 400,00 |
30,00 | 480,00 |
40,00 | 640,00 |
Preis auf Anfrage |
Normalformat
2500 x 1250
Stärke | Gewicht |
5,00 | 125,00 |
6,00 | 150,00 |
10,00 | 250,00 |
12,00 | 300,00 |
20,00 | 500,00 |
25,00 | 625,00 |
40,00 | 1000,00 |
Preis auf Anfrage |
Normalformat
3000 x 1500
Stärke | Gewicht |
6,00 | 216,00 |
8,00 | 288,00 |
12,00 | 432,00 |
15,00 | 540,00 |
20,00 | 720,00 |
25,00 | 900,00 |
Preis auf Anfrage |
Sonderformat
4000 x 2000
Stärke | Gewicht |
5,00 | 320,00 |
600 | 384,00 |
8,00 | 512,00 |
Preis auf Anfrage |
Sonderformat
6000 x 2000
Stärke | Gewicht |
5,00 | 480,00 |
600 | 576,00 |
8,00 | 768,00 |
Preis auf Anfrage |
Alle Eisenwaren sind auch in feuerverzinkt erhältlich!
Größe | Gewicht |
15/15/1,5 | 0,62 |
15/15/2 | 0,79 |
20/20/1,5 | 0,86 |
20/20/2 | 1,10 |
25/25/1,5 | 1,09 |
25/25/2 | 1,42 |
25/25/2,5 | 1,72 |
30/30/1,5 | 1,33 |
30/30/2 | 1,73 |
Preis auf Anfrage |
Größe | Gewicht |
30/30/2,5 | 2,12 |
30/30/3 | 2,36 |
34/34/2 | 1,98 |
35/35/2 | 2,05 |
35/35/2,5 | 2,51 |
40/40/1,5 | 1,80 |
40/40/2 | 2,36 |
40/40/2,5 | 2,90 |
40/40/3 | 3,30 |
Preis auf Anfrage |
Größe | Gewicht |
40/40/4 | 4,20 |
45/45/2 | 2,67 |
50/50/2 | 2,99 |
50/50/2,5 | 3,69 |
50/50/3 | 4,25 |
50/50/4 | 5,45 |
60/60/2 | 3,62 |
60/60/3 | 5,19 |
60/60/4 | 6,71 |
Preis auf Anfrage |
Größe | Gewicht |
70/70/3 | 6,13 |
70/70/4 | 7,97 |
80/80/3 | 7,07 |
80/80/4 | 9,22 |
90/90/3 | 8,01 |
90/90/4 | 10,48 |
100/100/3 | 8,96 |
100/100/4 | 11,73 |
Preis auf Anfrage |
Größe | Gewicht |
15/10/1,5 | 0,50 |
20/10/1,5 | 0,62 |
20/15/1,5 | 0,86 |
25/15/1,5 | 0,86 |
25/15/2 | 1,10 |
25/20/2 | 1,26 |
30/10/1,5 | 0,86 |
30/15/1,5 | 0,97 |
30/15/2 | 1,26 |
30/20/1,5 | 1,09 |
30/20/2 | 1,42 |
35/20/2 | 1,57 |
30/30/1,5 | 1,57 |
35/25/2 | 1,73 |
40/20/1,5 | 1,33 |
40/20/2 | 1,73 |
Preis auf Anfrage |
Größe | Gewicht |
40/20/2,5 | 2,12 |
40/25/2 | 1,89 |
40/30/2 | 2,05 |
40/30/2,5 | 2,51 |
40/30/3 | 2,83 |
50/20/2 | 2,05 |
50/20/2,5 | 2,51 |
50/25/2 | 2,2 |
50/30/2 | 2,36 |
50/30/2,5 | 2,90 |
50/30/3 | 3,30 |
50/34/2 | 2,49 |
50/40/2 | 2,67 |
50/40/3 | 3,77 |
55/34/2 | 2,64 |
60/20/2 | 2,36 |
Preis auf Anfrage |
Größe | Gewicht |
60/30/2 | 2,67 |
60/30/3 | 3,77 |
60/40/2 | 2,99 |
60/40/3 | 4,25 |
60/40/4 | 5,45 |
60/50/3 | 4,72 |
70/40/3 | 4,72 |
80/25/3 | 4,48 |
80/40/2 | 3,62 |
80/40/3 | 5,19 |
80/40/4 | 6,71 |
80/50/3 | 5,66 |
80/50/4 | 7,34 |
80/60/3 | 6,13 |
80/60/4 | 7,97 |
100/34/2 | 4,06 |
Preis auf Anfrage |
Größe | Gewicht |
100/40/2 | 4,24 |
100/40/3 | 6,13 |
100/40/4 | 7,97 |
100/50/3 | 6,60 |
100/50/4 | 8,59 |
100/60/3 | 7,07 |
100/60/4 | 9,22 |
100/80/3 | 8,01 |
100/80/4 | 10,48 |
120/40/3 | 7,07 |
120/40/4 | 9,22 |
120/60/3 | 8,01 |
120/60/4 | 10,48 |
120/80/3 | 8,96 |
120/80/4 | 11,73 |
Preis auf Anfrage |
Alle Eisenwaren sind auch in feuerverzinkt erhältlich!
Größe | Gewicht |
15/15/15/1,5 | 0,46 |
20/20/20/1,5 | 0,64 |
20/20/20/2 | 0,82 |
25/25/25/2 | 1,05 |
30/30/30/2 | 1,29 |
Preis auf Anfrage |
Größe | Gewicht |
30/30/30/3 | 1,84 |
35/35/35/2 | 1,53 |
36/36/36/3 | 2,27 |
40/40/40/2 | 1,76 |
40/40/40/3 | 2,55 |
40/40/40/4 | 3,28 |
Preis auf Anfrage |
Größe | Gewicht |
50/50/50/3 | 3,26 |
50/50/50/4 | 4,22 |
60/60/60/3 | 3,96 |
60/60/60/4 | 5,16 |
80/80/80/4 | 7,04 |
Preis auf Anfrage |
Größe | Gewicht |
15/30/15/2 | 0,82 |
20/40/20/2 | 1,13 |
20/40/20/3 | 1,61 |
20/65/20/2 | 1,53 |
25/40/25/3 | 1,84 |
25/50/25/3 | 2,08 |
30/50/30/3 | 2,31 |
30/60/30/3 | 2,55 |
30/60/30/4 | 3,28 |
35/40/35/4 | 2,96 |
Preis auf Anfrage |
Größe | Gewicht |
40/50/40/3 | 2,78 |
40/50/40/4 | 3,59 |
40/60/40/3 | 3,02 |
40/60/40/4 | 3,90 |
40/80/40/3 | 3,49 |
40/80/40/4 | 4,53 |
50/70/50/4 | 4,85 |
50/80/50/4 | 5,19 |
50/80/50/5 | 6,30 |
50/90/50/4 | 5,47 |
50/100/50/3 | 4,43 |
Preis auf Anfrage |
Größe | Gewicht |
50/100/50/4 | 5,79 |
50/100/50/5 | 7,08 |
50/100/50/6 | 8,31 |
60/120/60/4 | 7,04 |
60/120/60/5 | 8,65 |
60/120/60/6 | 10,20 |
60/140/60/5 | 9,44 |
60/140/60/6 | 11,14 |
65/160/65/6 | 12,55 |
70/200/70/6 | 14,91 |
75/150/75/4 | 8,93 |
Preis auf Anfrage |
Alle Eisenwaren sind auch in feuerverzinkt erhältlich!
Größe | Gewicht |
15/15/2 | 0,41 |
20/20/1,5 | 0,44 |
20/20/2 | 0,57 |
25/25/1,5 | 0,55 |
25/25/2 | 0,72 |
Preis auf Anfrage |
Größe | Gewicht |
30/30/1,5 | 0,67 |
30/30/2 | 0,88 |
30/30/3 | 1,28 |
35/35/2 | 1,04 |
40/40/2 | 1,20 |
Preis auf Anfrage |
Größe | Gewicht |
40/40/3 | 1,75 |
50/50/3 | 2,22 |
60/60/3 | 2,69 |
60/60/4 | 3,52 |
Preis auf Anfrage |
Größe | Gewicht |
70/70/3 | 3,16 |
80/80/4 | 4,78 |
100/100/3 | 4,57 |
Preis auf Anfrage |
Größe | Gewicht |
30/20/2 | 0,72 |
40/20/2 | 0,88 |
Preis auf Anfrage |
Größe | Gewicht |
50/30/3 | 1,75 |
60/40/3 | 2,22 |
Preis auf Anfrage |
Größe | Gewicht |
80/40/3 | 2,69 |
Preis auf Anfrage |
verzinkt | ||
Größe | Gewicht | Länge |
1/2" | 1,27 | 6 |
3/4" | 1,65 | 6 |
1" | 2,55 | 6 |
5/4" | 3,28 | 6 |
6/4" | 3,77 | 6 |
2" | 5,33 | 6 |
2 1/2" | 6,80 | 6 |
3" | 8,85 | 6 |
Preis auf Anfrage |
schwarz | ||
Größe | Gewicht | Länge |
1/2" | 1,22 | 6 |
3/4" | 1,58 | 6 |
1" | 2,44 | 6 |
5/4" | 3,14 | 6 |
6/4" | 3,61 | 6 |
2" | 5,10 | 6 |
2 1/2" | 6,51 | 6 |
3" | 8,47 | 6 |
Preis auf Anfrage |
Alle Eisenwaren sind auch in feuerverzinkt erhältlich!
Größe | Gewicht |
20/20/3 | 0,88 |
20/20/4 | 1,14 |
25/25/3 | 1,12 |
25/25/5 | 1,45 |
30/30/3 | 1,36 |
30/30/4 | 1,78 |
30/30/5 | 2,18 |
35/35/3 | 1,60 |
35/35/4 | 2,10 |
Preis auf Anfrage |
Größe | Gewicht |
35/35/5 | 2,57 |
40/40/4 | 2,42 |
40/40/5 | 2,97 |
40/40/6 | 3,52 |
45/45/5 | 3,58 |
45/45/6 | 4,00 |
50/50/5 | 3,77 |
50/50/6 | 4,47 |
60/60/6 | 5,42 |
Preis auf Anfrage |
Größe | Gewicht |
60/60/8 | 7,09 |
70/70/7 | 7,38 |
80/80/8 | 9,66 |
80/80/10 | 11,90 |
90/90/9 | 12,20 |
100/100/8 | 12,20 |
100/100/10 | 15,10 |
Preis auf Anfrage |
Größe | Gewicht |
30/20/3 | 1,11 |
40/20/4 | 1,77 |
50/30/5 | 2,77 |
60/30/5 | 3,37 |
Preis auf Anfrage |
Größe | Gewicht |
60/40/5 | 3,76 |
60/40/6 | 4,46 |
80/40/6 | 5,41 |
80/40/8 | 7,07 |
Preis auf Anfrage |
Alle Eisenwaren sind auch in feuerverzinkt erhältlich!
Breite 10 mm | |
Größe | Gewicht |
10/3 | 0,24 |
10/4 | 0,31 |
10/5 | 0,39 |
Preis auf Anfrage |
Breite 12 mm | |
Größe | Gewicht |
12/3 | 0,28 |
12/4 | 0,38 |
12/5 | 0,47 |
12/6 | 0,57 |
Preis auf Anfrage |
Breite 15 mm | |
Größe | Gewicht |
15/3 | 0,35 |
15/4 | 0,47 |
15/5 | 0,59 |
15/6 | 0,71 |
15/8 | 0,94 |
15/10 | 1,18 |
Preis auf Anfrage |
Breite 20 mm | |
Größe | Gewicht |
20/3 | 0,47 |
20/4 | 0,63 |
20/5 | 0,79 |
20/6 | 0,94 |
20/8 | 1,26 |
20/10 | 1,57 |
20/12 | 1,88 |
20/15 | 2,36 |
Preis auf Anfrage |
Breite 25 mm | |
Größe | Gewicht |
25/3 | 0,59 |
25/4 | 0,79 |
25/5 | 0,98 |
25/6 | 1,18 |
25/8 | 1,57 |
25/10 | 1,96 |
25/12 | 2,36 |
Preis auf Anfrage |
Breite 30 mm | |
Größe | Gewicht |
30/3 | 0,71 |
30/4 | 0,94 |
30/5 | 1,18 |
30/6 | 1,41 |
30/8 | 1,88 |
30/10 | 2,36 |
30/12 | 2,83 |
30/15 | 3,53 |
30/20 | 4,71 |
Preis auf Anfrage |
Breite 35 mm | |
Größe | Gewicht |
35/3 | 0,82 |
35/4 | 1,10 |
35/5 | 1,37 |
35/6 | 1,65 |
35/8 | 2,20 |
35/10 | 2,75 |
35/12 | 3,30 |
35/15 | 4,12 |
Preis auf Anfrage |
Breite 40 mm | |
Größe | Gewicht |
40/3 | 0,94 |
40/4 | 1,26 |
40/5 | 1,57 |
40/6 | 1,88 |
40/8 | 2,51 |
40/10 | 3,14 |
40/12 | 3,77 |
40/15 | 4,71 |
40/20 | 6,28 |
Preis auf Anfrage |
Breite 45 mm | |
Größe | Gewicht |
45/5 | 1,77 |
45/6 | 2,12 |
45/8 | 2,83 |
45/10 | 3,53 |
45/12 | 4,24 |
Preis auf Anfrage |
Breite 50 mm | |
Größe | Gewicht |
50/3 | 1,18 |
50/4 | 1,57 |
50/5 | 1,96 |
50/6 | 2,36 |
50/8 | 3,14 |
50/10 | 3,93 |
50/12 | 4,71 |
50/15 | 5,89 |
50/20 | 7,85 |
Preis auf Anfrage |
Breite 60 mm | |
Größe | Gewicht |
60/3 | 1,41 |
60/4 | 1,88 |
60/5 | 2,36 |
60/6 | 2,83 |
60/8 | 3,77 |
60/10 | 4,71 |
60/12 | 5,65 |
60/15 | 7,07 |
60/20 | 9,42 |
Preis auf Anfrage |
Breite 70 mm | |
Größe | Gewicht |
70/3 | 1,65 |
70/4 | 2,20 |
70/5 | 2,75 |
70/6 | 3,30 |
70/8 | 4,40 |
70/10 | 5,50 |
70/12 | 6,59 |
70/15 | 8,24 |
Preis auf Anfrage |
Breite 80 mm | |
Größe | Gewicht |
80/3 | 1,88 |
80/4 | 2,51 |
80/5 | 3,14 |
80/6 | 3,77 |
80/8 | 5,02 |
80/10 | 6,28 |
80/12 | 7,54 |
80/15 | 9,42 |
80/20 | 12,60 |
Preis auf Anfrage |
Breite 90 mm | |
Größe | Gewicht |
90/5 | 3,53 |
90/6 | 4,24 |
90/8 | 5,65 |
90/10 | 7,07 |
90/12 | 8,48 |
90/15 | 10,60 |
Preis auf Anfrage |
Breite 100 mm | |
Größe | Gewicht |
100/4 | 3,14 |
100/5 | 3,93 |
100/6 | 4,71 |
100/8 | 6,28 |
100/10 | 7,85 |
100/12 | 9,42 |
100/15 | 11,80 |
100/20 | 15,70 |
Preis auf Anfrage |
Breite 120 mm | |
Größe | Gewicht |
120/5 | 4,71 |
120/6 | 5,65 |
120/8 | 7,84 |
120/10 | 9,42 |
120/12 | 11,30 |
120/15 | 14,10 |
120/20 | 18,80 |
Preis auf Anfrage |
Breite 130 mm | |
Größe | Gewicht |
130/6 | 6,12 |
130/8 | 8,16 |
130/10 | 10,20 |
130/12 | 12,20 |
Preis auf Anfrage |
Breite 140 mm | |
Größe | Gewicht |
140/6 | 5,5 |
140/8 | 8,16 |
140/10 | 10,20 |
140/12 | 12,20 |
140/15 | 15,31 |
140/20 | 20,41 |
Preis auf Anfrage |
Breite 150 mm | |
Größe | Gewicht |
150/5 | 5,89 |
150/6 | 7,07 |
150/8 | 9,42 |
150/10 | 11,80 |
150/12 | 14,10 |
150/15 | 17,10 |
150/20 | 23,60 |
Preis auf Anfrage |
Breite 180 mm | |
Größe | Gewicht |
180/10 | 14,40 |
180/12 | 17,30 |
180/15 | 21,60 |
180/20 | 28,80 |
Preis auf Anfrage |
Breite 200 mm | |
Größe | Gewicht |
200/8 | 12,80 |
200/10 | 16,00 |
200/12 | 19,20 |
200/15 | 24,00 |
200/20 | 32,00 |
200/25 | 39,30 |
Preis auf Anfrage |
Breite 250 mm | |
Größe | Gewicht |
250/10 | 20,00 |
250/12 | 24,00 |
250/15 | 30,00 |
250/20 | 40,00 |
Preis auf Anfrage |
Breite 300 mm | |
Größe | Gewicht |
300/10 | 24,00 |
300/12 | 29,00 |
300/15 | 36,00 |
300/20 | 48,00 |
300/25 | 60,00 |
Preis auf Anfrage |
Formrohre
quadratisch
Stärke | kg / m |
50/50/2 | 3,01 |
50/50/3 | 4,28 |
Stärke | kg / m |
50/40/2 | 2,69 |
50/40/3 | 3,80 |
60/40/3 | 3,01 |
60/40/3 | 4,28 |
U-Profile
für Führungsrolle
Stärke | kg / m |
40/40/40/3 | 2,78 |
50/50/50/3 | 3,26 |
Kantholz Fichte
Gewichte bei
20 %
Wassergehalt:
Fichte 535 kg/m³
Stärke | kg / m |
100/50 | 2,68 |
150/50 | 4,01 |
200/50 | 5,35 |
200/60 | 6,42 |
Kantholz Lärche
Gewichte bei
20 %
Wassergehalt:
Lärche 680kg/m³
Stärke | kg / m |
100/50 | 3,40 |
150/50 | 5,10 |
200/50 | 6,80 |
200/60 | 8,16 |
Stahltrapez-
profile
Stärke | kg / m |
0,63 mm | 5,44 |
0,75 mm | 6,48 |
Stärke | kg/m² |
0,75 mm | 6,40 |
1,00 mm | 8,00 |
Stärke | kg/m² |
16 mm | 2,55 |
20 mm | 3,20 |
Profilholz Fichte
Gewichte bei
20 %
Wassergehalt:
Fichte 535kg/m³
Stärke | kg / m |
18 mm | 9,63 |
20 mm | 10,70 |
22 mm | 11,77 |
24 mm | 12,84 |
Profilholz Lärche
Gewichte bei
20 %
Wassergehalt:
Lärche 680kg/m³
Stärke | kg / m |
18 mm | 12,24 |
20 mm | 13,60 |
22 mm | 14,96 |
24 mm | 16,32 |
Dieses System spart Zeit, Geld und verringert den Rohrabfall auf ein Minimum!
Es werden nur 6 m Stangen benötigt. Beim Einbau können Sie das Rohr auf die benö-tigte Länge zuschneiden.
Rohr und Drän können mit den gleichen Formstücken verbunden werden. Die Formstücke sind an allen Enden mit Muffen ausgestattet. Dadurch ist eine problemlose Weiterverwendung von muffenlosen Rohrreststücken ohne zusätzliche Muffen möglich.
PP-MEGA-Rohr, -Drän 8, 12
oder 16 mit Länge 6 m
PPS-MEGA-Formstücke SN8 DN/ID 100 mm | |||||||
Bögen | |||||||
15° 8.20 | 30° 8.20 | 45° 8.20 | 90° 8.20 | ||||
Abzweiger 45°/90° DN 100/100 | Übergang auf PVC | Aufweitstück DN 150/100 | |||||
16.80 | 37.10 | Muffenübergang 10.10 Übergang 10.10 | 14.00 | ||||
Standardmuffe | Verbindungsmuffe | Überschubmuffe | Endkappe | ||||
6.40 | 6.70 | 8.00 | |||||
Muffenstopfen | |||||||
8.00 |
DN/ID 100 – 1200 mm
DN/ID 150 – 1200 mm
DN/ID 150 – 1200 mm
DN/ID 100 und 150 mm
ÖNORM EN 13476-3 zertifiziert –
ab DN/ID 150 mm
Dank unseres einheitlichen Muffensystem können Rohre und Dränagen in SN8, SN12 und SN16 mit dem selben Zubehör verbunden werden.